РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Артикул | 59830 |
|---|---|
| Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 600В / 6В |
| Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 600В / 600mВ |
| Захват клещей, мм | 28 |
| Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 600A / 60A |
| Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 600A / 60A |
| Электрическое сопротивление (?), MAX / MIN | 60M? / 600? |
| Емкость конденсатора (Cx), MAX / MIN | 10nF / 100mF? |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 10-10М |
| Проверка диодов | да |
| Проверка конденсаторов | да |
| Проверка цепи | да |
| Измерение температуры, °C | -20° + 1000° |
| Фиксация данных на экране | да |
| Источник питания | АААх2 |
| Защитная сумка-чехол | да |
| Размер, мм | 193х73х34 |
| Комплектация | |
| Токовые клещи | 1 шт. |
| Щупы измерительные | 2 шт. |
| Термощуп | 1 шт. |
| Сумка-чехол | 1 шт. |