РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Артикул | 59852 |
|---|---|
| Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 750В / 10мВ |
| Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 1000В / 10мВ |
| Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 10A / 100?A |
| Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 10A / 100?A |
| Электрическое сопротивление (?), MAX / MIN | 100M? / 100? |
| Емкость конденсатора (Cx), MAX / MIN | 10nF / 10mF" |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 10-5M |
| Проверка диодов | да |
| Проверка конденсаторов | да |
| Проверка цепи | да |
| Измерение температуры, °C | -20° + 1000° |
| Источник питания | АAАх3 |
| Прорезиненный корпус | да |
| Размер, мм | 147х76х37 |
| Комплектация | |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Щупы измерительные | 2 шт. |
| Термощуп | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |