РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Артикул | 59854 |
|---|---|
| Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 750В / 600мВ |
| Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 1000В / 600мВ |
| Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 10A / 600mA |
| Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 10A / 600mA |
| Электрическое сопротивление (Ω), MAX / MIN | 60MΩ / 600Ω |
| Емкость конденсатора (Cx), MAX / MIN | 10nF / 10mF" |
| Диапазон частот по переменному току, Гц | 100-100M |
| Проверка диодов | да |
| Проверка конденсаторов | да |
| Проверка цепи | да |
| Измерение температуры, °C | -20° + 1000° |
| Источник питания | АААх2 |
| Размер, мм | 130х65х32 |
| Комплектация | |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Щупы измерительные | 2 шт. |
| Термощуп | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |