РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Технические характеристики:
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 120/150 |
| Максимальная мощность, кВт/кВА | 128/160 |
| Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный входной ток, А | 216 |
| Система аварийной остановки | Да |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Стартовые батареи | 70-12 А/ч-В 2 шт |
| Глушитель | Да |
| Модель генератора | NF-274F |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Метод возбуждения | Бесщеточное самовозбуждение |
| Регулятор напряжения | NF460 |
| Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1% |
| Точность регулировки установившейся частоты | 0-5% (регулируемая) |
| Время стабилизации напряжения, с | ≤5 |
| Электропроводка | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.8 |
| Класс изоляции | H, до 180 градусов |
| Количество полюсов | 4 |
| Степень защиты обмотки | IP21 |
| Степень автоматизации | 1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция) |
| Объем топливного бака, л | 270 |
| Вид топлива | Дизельное топливо |
| Модель двигателя | Yunnei DEF47CTD4 |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый, рядный, common rail, интеркулер с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
| Мощности двигателя, л.с. | 188 |
| Тип привода | Прямой |
| Частота тока, Гц/Скорость вращения, об/мин | 50/1500 |
| Напряжение в системе, В | 24 |
| Тип масла | CI-4 или более |
| Расход топлива на холостом ходу, л/ч | 1.0 |
| Расход топлива при мощности 50%, л/ч | 15.4 |
| Расход топлива при мощности 75%, л/ч | 23.1 |
| Расход топлива при мощности 100%, л/ч | 32.9 |
| Объем системы охлаждения, л | 26 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 860 |
| Топливный насос | Механический/электронный |
| Рабочий объем, мм³ | 4751 |
| Габариты двигателя, ДхШхВ, мм | 903x768x787 |
| Размер Маховика, inch | 11.5 |
| Размер Картера маховика по SAE | 3 |
| Масса двигателя, кг | 435 |
| Подогрев двигателя | Прогревание входного воздуха |
Общее
| Шум, дБ | 78 |
| Модель контроллера | SmartGen HGM4010CAN |
| Рабочая среда, °С | -15...+40 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 2210х1050х1405(без глушителя)/2210х1050х1705(с глушителем) |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 2260х1360х1470 |
| Тип исполнения | В шумозащитном кожухе с АВР |
| Нетто, кг | 1508 |
| Брутто, кг | 1650 |