РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1720 | 
| Материал колес | резина | 
| Дополнительные параметры | |
| Тип тормоза | механический | 
| Материал колес | резина | 
| Прочее | |
| Модель | QDD | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Вес аккумулятора, кг | 350 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 48/240 | 
| Бренд (марка) | TOR | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8/13 | 
| Высота сиденья, мм | 850 | 
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 280/350 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 330/600 | 
| Длина свеса, мм | 350 | 
| Задний свес, мм | 350 | 
| Клиренс, мм | 100 | 
| Колесная база, мм | 1170 | 
| Количество колес, шт | 1/2х | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 | 
| Общая высота, мм | 1250 | 
| Общая ширина, мм | 970 | 
| Расположение оператора | сидя | 
| Радиус поворота, мм | 1390 | 
| Размер задних шин, мм | 380х200 | 
| Размер передних шин, мм | 380х200 | 
| Родина бренда | Россия | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип передвижения | электрический | 
| Уровень шума, дБ | 68 | 
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 1250 | 
| Ширина упаковки, мм | 970 | 
| Глубина упаковки, мм | 1720 |