РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1760 | 
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Прочее | |
| Модель | CBD-R-II | 
| Грузоподъемность, кг | 2500 | 
| Высота подъема, мм | 135 | 
| Вес аккумулятора, кг | 300 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 | 
| Бренд (марка) | Xilin | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8 | 
| Тип батареи | свинцово-кислотный | 
| Габариты аккумулятора, мм | 810х212х665 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 | 
| Общая ширина, мм | 775 | 
| Радиус поворота, мм | 1600 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х173 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Страна производства | Китай | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1860 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2552 | 
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 770 | 
| Ширина упаковки, мм | 775 | 
| Глубина упаковки, мм | 1760 |