РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Двигатель подъема, кВт | 1,2 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-S |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Длина, мм | 1828 |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1212 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750?170?570 |
| Двигатель | электрический |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Задний свес, мм | 1442 |
| Количество колес, шт | 1X+4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 625/195 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1100/1720 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 923 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 470 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 494 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Ширина, мм | 775 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |