РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1965 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-Z |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 125 |
| Вес аккумулятора, кг | 321 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/7 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1442 |
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/12 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 700/240 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 1162х2278 |
| Общая ширина, мм | 834 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1680 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 82х90 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 160х55 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 910 |
| Ширина упаковки, мм | 900 |
| Глубина упаковки, мм | 2010 |