РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1760 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-R-II |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9,5/10 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,07 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |