РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2270 |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Прочее | |
| Модель | CBD-L |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 120 |
| Вес аккумулятора, кг | 250 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/280 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 8,5/9 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Габариты аккумулятора, мм | 650x249x504 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Общая ширина, мм | 773 |
| Радиус поворота, мм | 2020 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2470 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2520 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Ширина упаковки, мм | 790 |
| Глубина упаковки, мм | 2465 |