РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 540 |
| Прочее | |
| Модель | T |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Вес аккумулятора, кг | 7,7 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Длина, мм | 1546 |
| Высота без ручки, мм | 507 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/4,8 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Высота с рукоятью, мм | 1285 |
| Колесная база, мм | 1202 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | - |
| Радиус поворота, мм | 1361 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х53 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | Ручное управление |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1711 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1674 |
| Ширина, мм | 540 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Ширина упаковки, мм | 540 |
| Глубина упаковки, мм | 1546 |