РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Основные параметры | |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Материал колес | полиуретан |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Размеры | |
| Габариты, мм | 1552x550x1300 |
| Дополнительные параметры | |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Двигатель подъема, кВт | 0,5 |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,75 |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Прочее | |
| Модель | EPT-H |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 197 |
| Вес аккумулятора, кг | 30 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/10 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/5 |
| Тип батареи | Li-pol |
| Тип гидроузла | разборный |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/20 |
| Радиус поворота, мм | 1353 |
| Размер ведущего колеса, мм | 140х55 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 550 |
| Ширина упаковки, мм | 560 |
| Глубина упаковки, мм | 1552 |