РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
| Грузоподъемность тали, т | Высота подъема, м | Тележки |
| 0,5-5 | 6-9 | Приводная - 1 шт. |
| 0,5-5 | 12-36 | Приводная - 1 шт + холостая 1 шт. |
| 10-16 | 12-36 | Приводная - 2 шт. |
| 20 | 12-36 | Приводная с 2 моторами - 2 шт. |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Высота подъема, м | 6 |
| Размеры | |
| Габариты, мм | 932х930х954 |
| Дополнительные параметры | |
| Напряжение силовой цепи, В | 380 |
| Строительная высота, мм | 1240 |
| Скорость передвижения, м/мин | 20 |
| Диаметр каната, мм | 13 |
| Температурный режим | -20+40°С |
| Длина кабеля пульта, м | 4,5 |
| Балка, мм | 110 - 130 |
| Прочее | |
| Модель | ТЭК CD |
| Бренд (марка) | TOR |
| Односкоростная | Да |
| Уменьшенная строительная высота | Нет |
| Исполнение | общепромышленное |
| Класс защиты | IP44 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 4,5 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Тип балки | 24М-36М |
| Тип передвижения | передвижная |
| Тип тали | электрическая |
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 1000 |
| Ширина упаковки, мм | 510 |
| Глубина упаковки, мм | 740 |