РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
* Установка возможна на заводе- изготовители по предварительному заказу. Стоимость и доступность опций уточняйте у вашего менеджера.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Общая длина, мм | 2450 | 
| Ширина вил, мм | 100 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Дополнительные параметры | |
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Ширина вил, мм | 100 | 
| Прочее | |
| Модель | CQD15 | 
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 
| Высота подъема, мм | 5000 | 
| Вес аккумулятора, кг | 650 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 | 
| Быстрый подъем | Нет | 
| Весы | Нет | 
| Бренд (марка) | TOR | 
| Выдвижение вил вперед, мм | 560 | 
| Высота в выдвинутом положении, мм | 5800 | 
| Высота в сложенном положении, мм | 2240 | 
| Высота кабины, мм | 2200 | 
| Камера | Нет | 
| Колесная база (ширина спереди), мм | 1130 | 
| Колесная база, мм | 1500 | 
| Максимальная высота подъема, мм | 5800 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8,2 | 
| Наклон мачты вперед/назад, град | 2/2 | 
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1500 | 
| Общая ширина, мм | 1200 | 
| Преодолеваемый уклон, % | 10 | 
| Радиус поворота, мм | 1780 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 310х125 | 
| Родина бренда | Китай | 
| Скорость перемещения, Км/ч | 9,0 | 
| Скорость подъема, м/с | 0,21 | 
| Страна производства | Китай | 
| Тип передвижения | электрический | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Ходовые колеса, мм | 285х110 | 
| Центр нагрузки, мм | 500 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2880 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2930 | 
| Производитель | |
| Высота упаковки, мм | 2240 | 
| Ширина упаковки, мм | 1200 | 
| Глубина упаковки, мм | 2450 |